Usage statistics for isp1

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2025
Generato 06-ott-2025 06:39 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2025
Contatti 33866
File 30247
Totale Pagine 31177
Totale Visite 10033
Total kB Files 879311
Nomi di Host 1535
URL 2495
Referrer 102
Browser 177
. Media Max
Contatti Orari 235 1610
Contatti Giornalieri 5644 9914
File Giornalieri 5041 9395
Pagine Giornaliere 5196 9582
Sites per Day 255 688
Visite Giornaliere 1672 3214
kB Files per Day 146552 233758
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 89,31% 30247
Code 301 - Moved Permanently 0,28% 94
Code 304 - Not Modified 0,01% 5
Code 400 - Bad Request 0,34% 115
Code 403 - Forbidden 0,01% 3
Code 404 - Not Found 9,69% 3282
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 17
Code 408 - Request Timeout 0,23% 79
Code 500 - Internal Server Error 0,07% 24

Contatti giornalieri per Ottobre 2025

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
1 2888 8,53% 2534 8,38% 2612 8,38% 973 9,70% 530 34,53% 119519 13,59%
2 5414 15,99% 3893 12,87% 3970 12,73% 1111 11,07% 688 44,82% 155631 17,70%
3 6881 20,32% 6500 21,49% 6640 21,30% 2143 21,36% 677 44,10% 165042 18,77%
4 9914 29,27% 9395 31,06% 9582 30,73% 3214 32,03% 633 41,24% 233758 26,58%
5 7140 21,08% 6446 21,31% 6822 21,88% 2219 22,12% 610 39,74% 161639 18,38%
6 1629 4,81% 1479 4,89% 1551 4,97% 417 4,16% 254 16,55% 43722 4,97%

Contatti orari per Ottobre 2025

Statistiche Orarie per Ottobre 2025
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 245 1470 4,34% 227 1365 4,51% 234 1407 4,51% 7720 46320 5,27%
1 262 1577 4,66% 247 1484 4,91% 250 1501 4,81% 7198 43191 4,91%
2 242 1454 4,29% 225 1351 4,47% 227 1365 4,38% 7472 44835 5,10%
3 198 1190 3,51% 182 1096 3,62% 185 1110 3,56% 6643 39860 4,53%
4 246 1481 4,37% 230 1385 4,58% 235 1412 4,53% 7366 44195 5,03%
5 215 1294 3,82% 201 1211 4,00% 205 1233 3,95% 6918 41506 4,72%
6 260 1562 4,61% 238 1433 4,74% 249 1498 4,80% 7631 45785 5,21%
7 201 1211 3,58% 183 1100 3,64% 192 1153 3,70% 5037 30220 3,44%
8 229 1378 4,07% 220 1323 4,37% 223 1342 4,30% 5619 33716 3,83%
9 219 1316 3,89% 201 1208 3,99% 209 1255 4,03% 5110 30659 3,49%
10 202 1215 3,59% 189 1137 3,76% 192 1156 3,71% 5452 32714 3,72%
11 227 1365 4,03% 216 1296 4,28% 218 1308 4,20% 5245 31468 3,58%
12 193 1160 3,43% 175 1055 3,49% 183 1101 3,53% 5323 31936 3,63%
13 229 1375 4,06% 211 1268 4,19% 218 1308 4,20% 5124 30743 3,50%
14 231 1389 4,10% 190 1144 3,78% 221 1328 4,26% 5385 32311 3,67%
15 455 2734 8,07% 244 1468 4,85% 247 1486 4,77% 8643 51861 5,90%
16 196 1178 3,48% 185 1111 3,67% 187 1126 3,61% 5063 30379 3,45%
17 209 1256 3,71% 195 1173 3,88% 200 1202 3,86% 5404 32426 3,69%
18 200 1201 3,55% 184 1106 3,66% 193 1158 3,71% 5048 30288 3,44%
19 229 1377 4,07% 213 1278 4,23% 221 1330 4,27% 5475 32851 3,74%
20 245 1473 4,35% 227 1365 4,51% 234 1405 4,51% 5797 34784 3,96%
21 222 1336 3,94% 201 1207 3,99% 210 1261 4,04% 5271 31628 3,60%
22 231 1386 4,09% 216 1301 4,30% 220 1321 4,24% 6149 36892 4,20%
23 248 1488 4,39% 230 1382 4,57% 235 1411 4,53% 6458 38747 4,41%

Top 30 di 2495 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 8442 24,93% 85822 9,76% /webalizer/
2 4160 12,28% 577849 65,72% /webalizer/usage_202509.html
3 2045 6,04% 2813 0,32% /
4 740 2,19% 65976 7,50% /webalizer/usage_202510.html
5 46 0,14% 23 0,00% /apps/
6 33 0,10% 28 0,00% /celta.it/
7 32 0,09% 20 0,00% /celta.it/cgi-bin/
8 27 0,08% 3544 0,40% /webalizer/usage_202112.html
9 26 0,08% 66 0,01% /html/
10 24 0,07% 15 0,00% /celta.it/tmp/
11 24 0,07% 1798 0,20% /webalizer/usage_202205.html
12 23 0,07% 15 0,00% /celta.it/ssl/
13 22 0,06% 86 0,01% /celta.it/log/
14 21 0,06% 1892 0,22% /webalizer/usage_202505.html
15 19 0,06% 13 0,00% /celta.it/backup/
16 19 0,06% 1626 0,18% /webalizer/usage_202507.html
17 18 0,05% 1752 0,20% /webalizer/usage_202207.html
18 17 0,05% 188 0,02% /manual/zh-cn/mod/
19 17 0,05% 1619 0,18% /webalizer/usage_202411.html
20 17 0,05% 1573 0,18% /webalizer/usage_202504.html
21 16 0,05% 99 0,01% /manual/ja/
22 16 0,05% 1888 0,21% /webalizer/usage_202501.html
23 16 0,05% 1717 0,20% /webalizer/usage_202506.html
24 16 0,05% 1600 0,18% /webalizer/usage_202508.html
25 15 0,04% 191 0,02% /manual/ja/mod/
26 15 0,04% 419 0,05% /manual/tr/mod/directives.html
27 14 0,04% 129 0,01% /manual/en/howto/http2.html
28 14 0,04% 164 0,02% /manual/en/install.html
29 14 0,04% 174 0,02% /manual/en/misc/security_tips.html
30 14 0,04% 205 0,02% /manual/es/glossary.html

Top 10 di 2495 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 4160 12,28% 577849 65,72% /webalizer/usage_202509.html
2 8442 24,93% 85822 9,76% /webalizer/
3 740 2,19% 65976 7,50% /webalizer/usage_202510.html
4 27 0,08% 3544 0,40% /webalizer/usage_202112.html
5 2045 6,04% 2813 0,32% /
6 21 0,06% 1892 0,22% /webalizer/usage_202505.html
7 16 0,05% 1888 0,21% /webalizer/usage_202501.html
8 24 0,07% 1798 0,20% /webalizer/usage_202205.html
9 18 0,05% 1752 0,20% /webalizer/usage_202207.html
10 13 0,04% 1745 0,20% /webalizer/usage_202412.html

Top 10 di 2426 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2045 6,04% 386 3,99% /
2 46 0,14% 21 0,22% /apps/
3 32 0,09% 12 0,12% /celta.it/cgi-bin/
4 27 0,08% 12 0,12% /webalizer/usage_202112.html
5 24 0,07% 11 0,11% /celta.it/tmp/
6 15 0,04% 11 0,11% /manual/ja/mod/
7 12 0,04% 11 0,11% /manual/ko/
8 8442 24,93% 11 0,11% /webalizer/
9 26 0,08% 10 0,10% /html/
10 13 0,04% 10 0,10% /manual/de/mod/

Top 10 di 2422 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2045 6,04% 339 3,53% /
2 46 0,14% 22 0,23% /apps/
3 8442 24,93% 21 0,22% /webalizer/
4 24 0,07% 16 0,17% /webalizer/usage_202205.html
5 15 0,04% 12 0,13% /manual/ja/mod/
6 32 0,09% 11 0,11% /celta.it/cgi-bin/
7 24 0,07% 11 0,11% /celta.it/tmp/
8 11 0,03% 11 0,11% /manual/tr/mod/directive-dict.html
9 23 0,07% 10 0,10% /celta.it/ssl/
10 13 0,04% 10 0,10% /manual/de/mod/directives.html

Top 30 di 1535 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 8410 24,83% 8410 27,80% 85727 9,75% 2 0,02% 109.107.186.56
2 4140 12,22% 4140 13,69% 576122 65,52% 1 0,01% 91.84.99.54
3 1520 4,49% 1520 5,03% 2425 0,28% 1 0,01% 127.0.0.1
4 1000 2,95% 0 0,00% 352 0,04% 1 0,01% 213.136.70.135
5 698 2,06% 698 2,31% 62555 7,11% 2 0,02% 185.21.49.102
6 409 1,21% 249 0,82% 19264 2,19% 4 0,04% 50.16.78.171
7 327 0,97% 167 0,55% 9317 1,06% 81 0,81% 216.244.66.226
8 314 0,93% 218 0,72% 5933 0,67% 76 0,76% 216.244.66.244
9 260 0,77% 160 0,53% 6317 0,72% 73 0,73% 216.244.66.194
10 246 0,73% 243 0,80% 1437 0,16% 1 0,01% 51.222.108.24
11 222 0,66% 120 0,40% 4875 0,55% 61 0,61% 216.244.66.250
12 175 0,52% 175 0,58% 29 0,00% 28 0,28% 91.225.160.193
13 163 0,48% 0 0,00% 54 0,01% 1 0,01% 74.226.164.91
14 156 0,46% 149 0,49% 985 0,11% 69 0,69% 185.191.171.16
15 155 0,46% 140 0,46% 864 0,10% 66 0,66% 185.191.171.12
16 152 0,45% 147 0,49% 867 0,10% 68 0,68% 185.191.171.13
17 152 0,45% 144 0,48% 1056 0,12% 70 0,70% 185.191.171.14
18 151 0,45% 144 0,48% 902 0,10% 67 0,67% 85.208.96.206
19 147 0,43% 138 0,46% 850 0,10% 61 0,61% 185.191.171.11
20 146 0,43% 131 0,43% 871 0,10% 67 0,67% 85.208.96.196
21 146 0,43% 135 0,45% 903 0,10% 68 0,68% 85.208.96.210
22 141 0,42% 127 0,42% 760 0,09% 59 0,59% 185.191.171.10
23 141 0,42% 124 0,41% 801 0,09% 61 0,61% 85.208.96.200
24 140 0,41% 124 0,41% 814 0,09% 68 0,68% 85.208.96.199
25 137 0,40% 121 0,40% 681 0,08% 62 0,62% 85.208.96.193
26 132 0,39% 123 0,41% 797 0,09% 62 0,62% 185.191.171.9
27 131 0,39% 120 0,40% 846 0,10% 63 0,63% 185.191.171.2
28 130 0,38% 120 0,40% 759 0,09% 57 0,57% 185.191.171.17
29 130 0,38% 110 0,36% 710 0,08% 65 0,65% 85.208.96.198
30 127 0,38% 114 0,38% 704 0,08% 54 0,54% 185.191.171.19

Top 10 di 1535 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 4140 12,22% 4140 13,69% 576122 65,52% 1 0,01% 91.84.99.54
2 8410 24,83% 8410 27,80% 85727 9,75% 2 0,02% 109.107.186.56
3 698 2,06% 698 2,31% 62555 7,11% 2 0,02% 185.21.49.102
4 409 1,21% 249 0,82% 19264 2,19% 4 0,04% 50.16.78.171
5 327 0,97% 167 0,55% 9317 1,06% 81 0,81% 216.244.66.226
6 48 0,14% 48 0,16% 6914 0,79% 12 0,12% 135.181.79.90
7 260 0,77% 160 0,53% 6317 0,72% 73 0,73% 216.244.66.194
8 314 0,93% 218 0,72% 5933 0,67% 76 0,76% 216.244.66.244
9 222 0,66% 120 0,40% 4875 0,55% 61 0,61% 216.244.66.250
10 110 0,32% 46 0,15% 3311 0,38% 40 0,40% 216.244.66.231

Top 30 di 102 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 20257 59,82% - (Direct Request)
2 4167 12,30% https://gifts-shop.su/
3 4167 12,30% https://seo-creative.ru/
4 725 2,14% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
5 257 0,76% https://xn--ra2-6ua.com
6 250 0,74% https://xn--ra2-6ua.cc
7 142 0,42% https://xn--kr-nia.com
8 139 0,41% https://xn--kr-qia.com
9 135 0,40% https://xn--krakn-m0a.cc
10 134 0,40% https://xn--krakn33-rt4c.com
11 133 0,39% https://xn--krakn33-w8a.com
12 131 0,39% https://xn--kr9-onb.com
13 128 0,38% https://xn--krakn35-uya.com
14 128 0,38% https://xn--krakn37-rt4c.com
15 127 0,38% https://xn--krken15-bn4c.com
16 126 0,37% https://xn--krken10-bn4c.com
17 124 0,37% https://kra36.vip
18 124 0,37% https://xn--krken-ucc.com
19 124 0,37% https://xn--krken13-bn4c.com
20 124 0,37% https://xn--krken9-xoc.com
21 122 0,36% https://kraken-shop24.com
22 122 0,36% https://xn--krken-ucc.cc
23 121 0,36% https://xn--krken23-bn4c.com
24 119 0,35% https://kraken2025-links.com
25 118 0,35% https://xn--kr-kla.com
26 117 0,35% https://xn--kr37-rzb.com
27 114 0,34% https://kraken-zone.com
28 114 0,34% https://xn--krkn1-8za61q.com
29 113 0,33% https://kraken-link2025.com
30 113 0,33% https://xn--krken17-bn4c.com

Top 15 di 177 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6499 19,19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 4973 14,68% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 2556 7,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 2541 7,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 2524 7,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 2514 7,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 2494 7,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 2139 6,32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 1520 4,49% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
10 1408 4,16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 1002 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
12 785 2,32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 408 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 212 0,63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
15 121 0,36% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for Ottobre 2025

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 33866 100,00% 30247 100,00% 879311 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23